Seeded simulation · no provider calls, independent external review, or blockchain payments. Rewards are simulation credits.
Meta-Agentic Program Synthesis
Mission Summary
Scenario: Alpha Efficiency Sweep
Final winning program: λ signal: (base * 1.007) + (trend * -0.677) + sin(cycle * 1.389)
Composite fitness score: 0.8850
Improvement vs first generation: 0.0372
First success generation: 1
Multi-Angle Verification
Verification attention required
Primary Score
0.8850
Overall verdict: ATTENTION
Resilience Index
0.8710
Stress × entropy × confidence composite
Residual Balance
Mean +1.0536
Std 0.2451
Status: ALERT
Residual Skewness
-0.2450
Status: PASS
Residual Kurtosis
2.4381
Status: PASS
Holdout Divergence
0.0030
Status: PASS
MAE Consistency
0.5132
Status: ALERT
Confidence Interval
0.8733 → 0.8994
Status: PASS
Jackknife Stability
0.8825 → 0.8877
Status: PASS
Monotonicity
Violations: 0
Status: PASS
Stress Suite
Min 0.7551
Status: PASS
Entropy Shield
0.9775
Status: PASS
Decimal Replay
0.8850
Status: PASS
Variance Ratio
0.2902
Status: PASS
Spectral Energy
0.0037
Status: PASS
| Holdout | Score | Δ vs primary |
|---|---|---|
| holdout_high_noise | 0.8929 | +0.0079 |
| holdout_low_noise | 0.8959 | +0.0109 |
| Stress Scenario | Score | Status |
|---|---|---|
| regime_shift | 0.7551 | PASS |
| signal_dropout | 0.8711 | PASS |
| volatility_spike | 0.8518 | PASS |
| Gate | Metric | Status |
|---|---|---|
| Resilience Index | 0.8710 | PASS |
| MAE Consistency | 0.5132 | ALERT |
| Bootstrap Interval | 0.8733 → 0.8994 | PASS |
| Jackknife Interval | 0.8825 → 0.8877 | PASS |
| Monotonicity | 0 violation(s) | PASS |
| Entropy Shield | 0.9775 (floor 0.35) | PASS |
| Decimal Replay | 0.8850 (Δ +0.0000) | PASS |
| Variance Ratio | 0.2902 | PASS |
| Spectral Energy | 0.0037 | PASS |
| Residual Skewness | -0.2450 | PASS |
| Residual Kurtosis | 2.4381 | PASS |
Opportunity Intelligence
Illustrative opportunity scores derived from this synthetic run.
Alpha Streamliner
Impact score: 54.6%
Confidence: 70.0%
Capital share: 75.0%
Energy ratio: 77.8%
Evolved execution kernels within Alpha Efficiency Sweep now compress solver latency and unlock deeper alpha harvesting.
Entropy Shield Array
Impact score: 98.8%
Confidence: 98.9%
Capital share: 53.9%
Energy ratio: 97.7%
Solver diversity remains thermodynamically balanced; adaptive hedges preserve creativity while the owner controls the envelope.
Distribution Integrity Council
Impact score: 84.4%
Confidence: 100.0%
Capital share: 88.5%
Energy ratio: 88.3%
Residual distributions remain under sovereign governance; skew, kurtosis, and jackknife stability keep probabilistic control in human hands.
Validator Sentience Network
Impact score: 99.8%
Confidence: 50.0%
Capital share: 15.0%
Energy ratio: 22.2%
Commit–reveal validators achieved thermodynamic harmony, holding consensus tight even under synthetic noise injections.
Treasury Resonance Engine
Impact score: 55.5%
Confidence: 93.7%
Capital share: 10.0%
Energy ratio: 0.0%
Owner-governed treasury controls remain responsive; capital can be redeployed instantly into the next sovereign campaign.
Architecture Atlas
Simulation architecture graph distilled from this run.
Evolution Timeline
Owner Command Ledger
| # | Timestamp | Action | Parameters |
|---|---|---|---|
| No owner interventions were required. | |||
Governance Timelock
| # | Action | ETA | Status | Payload |
|---|---|---|---|---|
| No timelocked actions were scheduled. | ||||
Evolutionary Trajectory
| Generation | Best Score | Δ vs prev | Average Score | Variance | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8478 | — | 0.6299 | 0.029415 | Explored 6 variants | diversity=6 | score_range=(0.39, 0.85) |
| 2 | 0.8478 | +0.0000 | 0.6627 | 0.021255 | Explored 6 variants | diversity=6 | score_range=(0.39, 0.85) |
| 3 | 0.8478 | +0.0000 | 0.7069 | 0.010903 | Explored 6 variants | diversity=5 | score_range=(0.54, 0.85) |
| 4 | 0.8492 | +0.0015 | 0.7820 | 0.002671 | Explored 6 variants | diversity=6 | score_range=(0.70, 0.85) |
| 5 | 0.8696 | +0.0204 | 0.8400 | 0.000855 | Explored 6 variants | diversity=6 | score_range=(0.78, 0.87) |
| 6 | 0.8696 | +0.0000 | 0.8466 | 0.000226 | Explored 6 variants | diversity=6 | score_range=(0.82, 0.87) |
| 7 | 0.8696 | +0.0000 | 0.8481 | 0.000225 | Explored 6 variants | diversity=5 | score_range=(0.82, 0.87) |
| 8 | 0.8696 | +0.0000 | 0.8607 | 0.000080 | Explored 6 variants | diversity=3 | score_range=(0.85, 0.87) |
| 9 | 0.8735 | +0.0039 | 0.8653 | 0.000070 | Explored 6 variants | diversity=5 | score_range=(0.85, 0.87) |
| 10 | 0.8819 | +0.0083 | 0.8728 | 0.000030 | Explored 6 variants | diversity=5 | score_range=(0.86, 0.88) |
| 11 | 0.8819 | +0.0000 | 0.8595 | 0.000417 | Explored 6 variants | diversity=6 | score_range=(0.82, 0.88) |
| 12 | 0.8850 | +0.0031 | 0.8652 | 0.000405 | Explored 6 variants | diversity=6 | score_range=(0.82, 0.88) |
Simulated Ledger Jobs
| Job | Status | Reward | Commitment |
|---|---|---|---|
| Generation 1 validation | COMPLETED | 1000.0 | 48c4d438c481e4f9b2f45fda2770b0c3c1e100a9b1a9471a4c7789ab896abd6f |
| Generation 2 validation | COMPLETED | 1000.0 | f03feaf6dd1844df1aa6451305a65b3eab2cc17087e68718c1246416b37f249d |
| Generation 3 validation | COMPLETED | 1000.0 | fa8120f07f13b9a2d5d4c06380766303c7b6baa583e9206921e6a901adae40b8 |
| Generation 4 validation | COMPLETED | 1000.0 | 6ac53365a45ae75b56ad0db08ce742d9057e2f705d3135965991f1b56ecf8b3c |
| Generation 5 validation | COMPLETED | 1000.0 | 31b0d068f963b130957aac24bea0efa64cc34876541def18a32aae3ec67f841a |
| Generation 6 validation | COMPLETED | 1000.0 | 78bbc8831e4e1621a34032f39e560c45f27cd454c4d570919244081fd93fc052 |
| Generation 7 validation | COMPLETED | 1000.0 | d927969df763ec83c357006cda31ebc47e4746fa25c0f163f6f18abb84324a53 |
| Generation 8 validation | COMPLETED | 1000.0 | 4363062d96c4ad85632f16fbc4fc03326386d216c4c3d5f93331350e1ea91ea0 |
| Generation 9 validation | COMPLETED | 1000.0 | 470ce0035d7b5ef15eb0af136c35b69c96760e8bc3aacc05cc7a2ce1f6394335 |
| Generation 10 validation | COMPLETED | 1000.0 | 46fe3dafc072dc091922e9d475bf12afb284414d29e49671a846146e7de42761 |
| Generation 11 validation | COMPLETED | 1000.0 | 84c845023f74c60c12522ea49d30988c1e00b8833d42f76fa6cfbd391da4ee01 |
| Generation 12 validation | COMPLETED | 1000.0 | 525df458868c0451b246cc478202ac87b0e91eeded39be1812ee7bdc8804635c |
Thermodynamic Reward Flow
Total Rewards
12000.00 simulation credits distributed
Architect retained 1200.00
Top solver: node-1 (3000.00)
Top validator: validator-3 (605.21)
| Job #1 | |
|---|---|
| Total | 1000.00 |
| Solver node-1 | 750.00 (energy 847.8) |
| Validator validator-1 | 49.46 (energy 64.0) |
| Validator validator-2 | 50.00 (energy 65.0) |
| Validator validator-3 | 50.54 (energy 66.0) |
| Architect | 100.00 |
| Job #2 | |
|---|---|
| Total | 1000.00 |
| Solver node-2 | 750.00 (energy 847.8) |
| Validator validator-1 | 49.49 (energy 67.3) |
| Validator validator-2 | 50.00 (energy 68.3) |
| Validator validator-3 | 50.52 (energy 69.3) |
| Architect | 100.00 |
| Job #3 | |
|---|---|
| Total | 1000.00 |
| Solver node-0 | 750.00 (energy 847.8) |
| Validator validator-1 | 49.52 (energy 71.7) |
| Validator validator-2 | 50.00 (energy 72.7) |
| Validator validator-3 | 50.49 (energy 73.7) |
| Architect | 100.00 |
| Job #4 | |
|---|---|
| Total | 1000.00 |
| Solver node-1 | 750.00 (energy 849.2) |
| Validator validator-1 | 49.56 (energy 79.2) |
| Validator validator-2 | 50.00 (energy 80.2) |
| Validator validator-3 | 50.44 (energy 81.2) |
| Architect | 100.00 |
| Job #5 | |
|---|---|
| Total | 1000.00 |
| Solver node-2 | 750.00 (energy 869.6) |
| Validator validator-1 | 49.59 (energy 85.0) |
| Validator validator-2 | 50.00 (energy 86.0) |
| Validator validator-3 | 50.41 (energy 87.0) |
| Architect | 100.00 |
| Job #6 | |
|---|---|
| Total | 1000.00 |
| Solver node-0 | 750.00 (energy 869.6) |
| Validator validator-1 | 49.59 (energy 85.7) |
| Validator validator-2 | 50.00 (energy 86.7) |
| Validator validator-3 | 50.41 (energy 87.7) |
| Architect | 100.00 |
| Job #7 | |
|---|---|
| Total | 1000.00 |
| Solver node-1 | 750.00 (energy 869.6) |
| Validator validator-1 | 49.59 (energy 85.8) |
| Validator validator-2 | 50.00 (energy 86.8) |
| Validator validator-3 | 50.41 (energy 87.8) |
| Architect | 100.00 |
| Job #8 | |
|---|---|
| Total | 1000.00 |
| Solver node-2 | 750.00 (energy 869.6) |
| Validator validator-1 | 49.60 (energy 87.1) |
| Validator validator-2 | 50.00 (energy 88.1) |
| Validator validator-3 | 50.40 (energy 89.1) |
| Architect | 100.00 |
| Job #9 | |
|---|---|
| Total | 1000.00 |
| Solver node-0 | 750.00 (energy 873.5) |
| Validator validator-1 | 49.60 (energy 87.5) |
| Validator validator-2 | 50.00 (energy 88.5) |
| Validator validator-3 | 50.40 (energy 89.5) |
| Architect | 100.00 |
| Job #10 | |
|---|---|
| Total | 1000.00 |
| Solver node-1 | 750.00 (energy 881.9) |
| Validator validator-1 | 49.60 (energy 88.3) |
| Validator validator-2 | 50.00 (energy 89.3) |
| Validator validator-3 | 50.40 (energy 90.3) |
| Architect | 100.00 |
| Job #11 | |
|---|---|
| Total | 1000.00 |
| Solver node-2 | 750.00 (energy 881.9) |
| Validator validator-1 | 49.60 (energy 86.9) |
| Validator validator-2 | 50.00 (energy 87.9) |
| Validator validator-3 | 50.40 (energy 88.9) |
| Architect | 100.00 |
| Job #12 | |
|---|---|
| Total | 1000.00 |
| Solver node-0 | 750.00 (energy 885.0) |
| Validator validator-1 | 49.60 (energy 87.5) |
| Validator validator-2 | 50.00 (energy 88.5) |
| Validator validator-3 | 50.40 (energy 89.5) |
| Architect | 100.00 |
Agent Telemetry
node-1
Stake before: 250.00
Stake after: 3250.00
Energy logged: 3448.5
Rewards earned: 3000.00
validator-1
Stake before: 250.00
Stake after: 844.81
Energy logged: 976.0
Rewards earned: 594.81
validator-2
Stake before: 250.00
Stake after: 849.98
Energy logged: 988.0
Rewards earned: 599.98
validator-3
Stake before: 250.00
Stake after: 855.21
Energy logged: 1000.0
Rewards earned: 605.21
node-2
Stake before: 250.00
Stake after: 3250.00
Energy logged: 3468.9
Rewards earned: 3000.00
node-0
Stake before: 250.00
Stake after: 3250.00
Energy logged: 3475.9
Rewards earned: 3000.00