Owner Control Matrix
Generated at: 2025-10-20T16:58:54.540Z Owner: 0xA1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1 Pauser: 0xB2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2 Treasury: 0xC3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3 Timelock: 691200 seconds (192.00 hours)
Coverage
- Full coverage: ✅
- Command scripts present: ✅
- Verification scripts present: ✅
- Satisfied categories: pause, resume, parameter, treasury, sentinel, upgrade, compliance
Capabilities
| Category | Capability | Command | Command status | Verification | Verification status |
|---|---|---|---|---|---|
| pause | Global pause switch | owner:system-pause | ✅ ready | owner:verify-control | ✅ ready |
| resume | Resume operations | owner:system-pause | ✅ ready | owner:verify-control | ✅ ready |
| parameter | Tune Hamiltonian parameters | owner:command-center | ✅ ready | owner:audit-hamiltonian | ✅ ready |
| treasury | Reward engine burn curve | reward-engine:update | ✅ ready | reward-engine:report | ✅ ready |
| sentinel | Sentinel rotation | owner:rotate | ✅ ready | monitoring:sentinels | ✅ ready |
| upgrade | Timelocked upgrade queue | owner:upgrade | ✅ ready | owner:upgrade-status | ✅ ready |
| compliance | Regulatory disclosure | owner:update-all | ✅ ready | owner:compliance-report | ✅ ready |
Monitoring Sentinels
- Grafana circuit-breakers watching governance divergence
- On-chain staking slash monitors
- Adaptive fuzz oracle with spectral drift alerts