View original Mermaid source
%% Autogenerated by orchestrate.ts (k2-stellar-demo)
flowchart LR
IC[(Interstellar Council\nManager: 0x9f0ca2b4…)]
IC -->|setGlobalParameters| GP(Global Parameters)
IC -->|setGuardianCouncil| GC[Guardian Council]
IC -->|setSystemPause| SP[System Pause]
SP -->|forwardPauseCall| PAUSE{{Pause / Resume}}
IC -->|delegate| EARTH_SOVEREIGN_GRID{Earth Sovereign Grid}
EARTH_SOVEREIGN_GRID -->|agents 1200000M| EARTH_SOVEREIGN_GRID_AGENTS
EARTH_SOVEREIGN_GRID_AGENTS[Edge + core nodes\n54,000 validators]
EARTH_SOVEREIGN_GRID -->|89% autonomy| EARTH_SOVEREIGN_GRID_bead4b[Earth Finance]
EARTH_SOVEREIGN_GRID -->|87% autonomy| EARTH_SOVEREIGN_GRID_257efb[Earth Infrastructure]
EARTH_SOVEREIGN_GRID -->|86% autonomy| EARTH_SOVEREIGN_GRID_ab0b0c[Earth Climate Response]
IC -->|delegate| MARS_TERRAFORMING_DIRECTORATE{Mars Terraforming Directorate}
MARS_TERRAFORMING_DIRECTORATE -->|agents 620000M| MARS_TERRAFORMING_DIRECTORATE_AGENTS
MARS_TERRAFORMING_DIRECTORATE_AGENTS[Edge + core nodes\n31,000 validators]
MARS_TERRAFORMING_DIRECTORATE -->|88% autonomy| MARS_TERRAFORMING_DIRECTORATE_c5190e[Mars Terraforming]
MARS_TERRAFORMING_DIRECTORATE -->|85% autonomy| MARS_TERRAFORMING_DIRECTORATE_f960e9[Mars Resource Logistics]
MARS_TERRAFORMING_DIRECTORATE -->|84% autonomy| MARS_TERRAFORMING_DIRECTORATE_ba29b2[Mars Defense Grid]
IC -->|delegate| TITAN_CRYOFUSION_ARRAY{Titan Cryo-Fusion Array}
TITAN_CRYOFUSION_ARRAY -->|agents 410000M| TITAN_CRYOFUSION_ARRAY_AGENTS
TITAN_CRYOFUSION_ARRAY_AGENTS[Edge + core nodes\n28,000 validators]
TITAN_CRYOFUSION_ARRAY -->|83% autonomy| TITAN_CRYOFUSION_ARRAY_28cd03[Titan Fusion Harvest]
TITAN_CRYOFUSION_ARRAY -->|82% autonomy| TITAN_CRYOFUSION_ARRAY_8d80ae[Titan Cryogenic Logistics]
TITAN_CRYOFUSION_ARRAY -->|81.5% autonomy| TITAN_CRYOFUSION_ARRAY_807b18[Titan Habitats]
IC -->|delegate| ORBITAL_DYSON_HALO{Orbital Dyson Halo}
ORBITAL_DYSON_HALO -->|agents 980000M| ORBITAL_DYSON_HALO_AGENTS
ORBITAL_DYSON_HALO_AGENTS[Edge + core nodes\n46,000 validators]
ORBITAL_DYSON_HALO -->|90.5% autonomy| ORBITAL_DYSON_HALO_ffbe84[Orbital Research]
ORBITAL_DYSON_HALO -->|90% autonomy| ORBITAL_DYSON_HALO_f5d88d[Orbital Defense]
ORBITAL_DYSON_HALO -->|89.8% autonomy| ORBITAL_DYSON_HALO_bf3afc[Orbital Logistics]
classDef council fill:#0f172a,stroke:#4c51bf,color:#f8fafc;
classDef federation fill:#111c4e,stroke:#5a67d8,color:#f8fafc;
classDef default fill:#0b1120,stroke:#475569,color:#f8fafc;
%% Dominance Score: 90.5